展示室にある標本 「第3展示室 - 生物どうしのつながりと進化」
このコーナーには、 114 件の標本があります。 現在 51 件目〜 100 件目を表示しています。
*化石・遺物の場合( )内に時代名または遺跡名
| No | 和名 | 学名 | 分類* | 標本の写真 |
| 51 | ヨコジマオオヒラタアブ | Dideoides latus | ハナアブ科 |  |
| 52 | ナガヒラタアブ | Asarcina porcina | ハナアブ科 |  |
| 53 | ホソヒラタアブ | Epistrophe balteata | ハナアブ科 |  |
| 54 | カオグロオビホソヒラタアブ | Epistrophe omogensis | ハナアブ科 |  |
| 55 | コガネオオハリバエ | Servillia luteola | ヤドリバエ科 |  |
| 56 | ヨコジマオオハリバエ | Servillia jakovlewii | ヤドリバエ科 |  |
| 57 | アカシジミ | Japonica lutea | |  |
| 58 | アカタテハ(羽を閉じている) | Vanessaindica indica | |  |
| 59 | アカタテハ(羽を開いている) | Vanessaindica indica | |  |
| 60 | アケビコノハ(模型) | Adris tyrannus | |  |
| 61 | アケビコノハ(実物) | Adris tyrannus | |  |
| 62 | ベニモンアゲハ(雄) | Pachliopta aristolochiae | |  |
| 63 | ベニモンアゲハ(雌) | Pachliopta aristolochiae | |  |
| 64 | エルタテハ(羽を閉じている) | Nymphalis vau-aalbum | |  |
| 65 | エルタテハ(羽を開いている) | Nymphalis vau-aalbum | |  |
| 66 | フジミドリシジミ | Quercusia fujisana | |  |
| 67 | ヒカゲチョウ | Lethe sicelis | |  |
| 68 | ヒメヒカゲ | Coenonympha oedippus | |  |
| 69 | ヒメジャノメ | Mycajesis gotama | |  |
| 70 | ヒメキマダラヒカゲ | Zophoessa callipteris | |  |
| 71 | ヒメウラナミジャノメ | Ypthima argus | |  |
| 72 | ヒオドシチョウ(羽を閉じている) | Nymphalis xanthomelas | |  |
| 73 | ヒオドシチョウ(羽を開いている) | Nymphalis xanthomelas | |  |
| 74 | ジャコウアゲハ(雄) | Atrophaneura alcinous | |  |
| 75 | ジャコウアゲハ(雌) | Atrophaneura alcinous | |  |
| 76 | キマダラモドキ | Kirinia epaminondas | |  |
| 77 | キシタバ(羽を閉じている) | Catocala patala | |  |
| 78 | キシタバ(羽を開いている) | Catocala patala | |  |
| 79 | コジャノメ | Mycalesis francisca | |  |
| 80 | クジャクチョウ(羽を閉じている) | Inachis io | |  |
| 81 | クジャクチョウ(羽を開いている) | Inachis io | |  |
| 82 | クロアゲハ(雌) | Papilio protenor | |  |
| 83 | クロアゲハ(雄) | Papilio protenor | |  |
| 84 | クロヒカゲ | Lethe diana | |  |
| 85 | クロヒカゲモドキ | Lethe marginalis | |  |
| 86 | ミドリシジミ | Neozephyrus taxila | |  |
| 87 | ミズイロオナガシジミ | Antigius attilia | |  |
| 88 | モズ | | モズ科 |  |
| 89 | ムラサキシタバ(羽を閉じている) | Catocala fraxini | |  |
| 90 | ムラサキシタバ(羽を開いている) | Catocala fraxini | |  |
| 91 | オオヒカゲ | Ninguta schrenckii | |  |
| 92 | オオルリ | | ヒタキ科 |  |
| 93 | オナガアゲハ(雌) | Papilio macilentus | |  |
| 94 | オナガアゲハ(雄) | Papilio macilentus | |  |
| 95 | オニベニシタバ(羽を閉じている) | Catocala dura | |  |
| 96 | オニベニシタバ(羽を開いている) | Catocala dura | |  |
| 97 | ルリタテハ(羽を閉じている) | Kaniska canace | |  |
| 98 | ルリタテハ(羽を開いている) | Kaniska canace | |  |
| 99 | サトキマダラヒカゲ | Neope goschkevitschii | |  |
| 100 | シロオビアゲハ(雌) | Papilio polytes | |  |
このコーナーには、 114 件の標本があります。 現在 51 件目〜 100 件目を表示しています。
|